JTE | PT Jasa Titipan Ekpres ( Jasa Kirim Barang )
Jatiekpres.co.id - Anda ingin kirim paket ke purwakarta, subang dan karawang dengan harga yang murah? JTE kini hadirkan service terbaru yaitu PURWASUKA yang sebelumnya sudah sukses dengan SELOGAYA nya, apa itu PURWASUKA? Purwasuka adalah sevice pengiriman khusus kota purwakarta, Subang dan Karawang dengan harga yang menarik dan kompetitif dari penyedia jasa kirim barang lainnya.
PT Jasa Titipan Ekpres Adalah jasa kirim barang antar daerah yang meliputi area seluruh Indonesia, Usaha Jasa titiapan atau yang lebih dikenal jasa Kirim Barang dan distribusi barang baik berupa surat menyurat , paket ataupun cargo dikenal sejak dahulu.
Kebutuhan ini terus berkembang sejalan dengan kemajuan usaha - usaha bisnis dan pelayanan usaha ini sangat di butuhkan dalam usaha dan tidak dapat dipisahkan. di era globalisasi perkembangan usaha ini dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan sehingga peralatan yang di gunakan untuk jasa ini tidak kalah pentingnya sebagai sarana pelengkap sekaligus penunjang bagi aktifitas dunia usaha saat ini dan perekonomian yang belum dapat dikatakan sehat secara mikro , namun dengan didasarkan pada modal pengalaman bertahun - tahun dibidang jasa Kirim Barang.
Untuk memenuhi kebutuhan jasa Kirim Barang barang Purwasuka, PT. Jasa Titipan Ekpres yang menawarkan jasa Kirim Barang yang relative murah di kelasnya, anda cukup bayar 4000,-an perkilonya untuk Jasa Kirim Barang Purwasuka.
Untuk cek tarif Purwasuka bisa cek di bawah ini :
No. | City/District | Sub District | Price List | Min | Lead Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARAWANG | KARAWANG BARAT | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
2 | KARAWANG | KARAWANG TIMUR | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
3 | KARAWANG | BANYUSARI | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
4 | KARAWANG | BATUJAYA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
5 | KARAWANG | CIAMPEL | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
6 | KARAWANG | CIBUAYA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
7 | KARAWANG | CIKAMPEK | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
8 | KARAWANG | CILAMAYA KULON | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
9 | KARAWANG | CILAMAYA WETAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
10 | KARAWANG | CILEBAR | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
11 | KARAWANG | JATISARI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
12 | KARAWANG | JAYAKERTA | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
13 | KARAWANG | KLARI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
14 | KARAWANG | KUTABARU | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
15 | KARAWANG | KUTAWALUYA | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
16 | KARAWANG | LEMAH ABANG | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
17 | KARAWANG | MAJALAYA | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
18 | KARAWANG | PAKISJAYA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
19 | KARAWANG | PANGKALAN | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
20 | KARAWANG | PEDES | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
21 | KARAWANG | PURWA SARI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
22 | KARAWANG | RAWA MERTA | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
23 | KARAWANG | RENGASDENGKLOK | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
24 | KARAWANG | TEGAL WARU | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
25 | KARAWANG | TALAGA SARI | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
26 | KARAWANG | TELUKJAMBE BARAT | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
27 | KARAWANG | TELUKJAMBE TIMUR | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
28 | KARAWANG | TEMPURAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
29 | KARAWANG | TIRTAJAYA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
30 | KARAWANG | TIRTAMULYA | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
31 | PURWAKARTA | PURWAKARTA | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
32 | PURWAKARTA | BABAKAN CIKAO | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
33 | PURWAKARTA | BOJONG | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
34 | PURWAKARTA | BUNGURSARI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
35 | PURWAKARTA | CAMPAKA | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
36 | PURWAKARTA | CIBATU | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
37 | PURWAKARTA | DARANGDAN | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
38 | PURWAKARTA | JATILUHUR | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
39 | PURWAKARTA | KIARA PEDES | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
40 | PURWAKARTA | MANIIS | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
41 | PURWAKARTA | PASAWAHAN | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
42 | PURWAKARTA | PLERED | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
43 | PURWAKARTA | SUKASARI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
44 | PURWAKARTA | SUKATANI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
45 | PURWAKARTA | TEGALWARU | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
46 | PURWAKARTA | WANAYASA | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
47 | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
48 | SUBANG | SUBANG | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
49 | SUBANG | BINONG | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
50 | SUBANG | BALANAKAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
51 | SUBANG | CIASEM | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
52 | SUBANG | CIATER | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
53 | SUBANG | CIBOGO | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
54 | SUBANG | CIKAUM | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
55 | SUBANG | CIPEUNDEUY | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
56 | SUBANG | CIPUNAGARA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
57 | SUBANG | CISALAK | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
58 | SUBANG | COMPRENG | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
59 | SUBANG | DAWUAN | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
60 | SUBANG | JALAN CAGAK | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
61 | SUBANG | KASOMALANG | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
62 | SUBANG | KALIJATI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
63 | SUBANG | LEGON KULON | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
64 | SUBANG | PABUARAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
65 | SUBANG | PAGADEN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
66 | SUBANG | PAMANUKAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
67 | SUBANG | PATOKBEUSI | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
68 | SUBANG | PURWADADI | Rp.5,000 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
69 | SUBANG | PUSAKAJAYA | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
70 | SUBANG | SAGALAHERANG | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
71 | SUBANG | SERANGPANJANG | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
72 | SUBANG | SUKASARI | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
73 | SUBANG | TAMBAKDAHAN | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
74 | SUBANG | TANJUNGSIANG | Rp.6,000 | 10 KG Kg | 2-3 HARI |
75 | SUBANG | CIJAMBE | Rp.5,500 | 10 KG Kg | 1-2 HARI |
543