JASA EKSPEDISI KE Solo
Jasa Pengiriman Barang Jakarta Solo dengan ongkos yang terjangkau, siapa lagi kalo bukan jasa titipan barang murah JTE. Dengan service yang super optimal, kirim barang ke Solo makin simpel dengan servis free pickup dan easy treking.
JTE sebagai satu diantara perusahaan ekspedisi pengiriman barang dan logistik dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia. JTE layani pengiriman barang dalam berbagai macam barang berat dan general cargo lainnya secara mudah. Kecuali barang yang terhitung ke category dangerous good seperti bahan peledak, bahan kimia beresiko atau senjata api.
Untuk itu ayoo segera beralih menggunakan jasa pengiriman barang Jakarta Solo? berikut informasi kontak tim marketing kami dibawah ini:
Konsultasikan Tarif Ekspedisi Jakarta – Solo dengan Tim Kami
Tarif Jasa Ekspedisi Jakarta Ke Solo Ter-update 2023
Tarif Ekspedisi Jakarta Solo dengan ongkos murah pastilah jadi kepentingan untuk mereka yang ingin kirim barang. Walau kualitas service ataupun pengiriman pun jadi kepentingan inti, pastilah ongkos yang murah sebisa-bisanya pun diterima. JTE Hadir menjadi salah satu perusahaan pengiriman cargo, siap untuk memberikan ongkos kirim terbaik yang dapat mendukung pengiriman teratur anda, berikut tarif cargo Jakarta Solo yang kami berikan untuk anda.
TUJUAN | TARIF/KG | MIN/KG | LEAD TIME | TARIF VIA UDARA | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMARANG KOTA | Rp. 1.400 | 50/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 17.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
SEMARANG KOTA | Rp. 1.500 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 17.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
PURWOKERTO | Rp. 3.600 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 18.000 | 1/KG | 3 - 4 HARI |
SALATIGA | Rp. 2.500 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 24.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
SOLO | Rp. 2.000 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 24.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
SOLO | Rp. 1.400 | 50/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 17.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
MAGELANG | Rp. 3.200 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 17.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
PEKALONGAN | Rp. 2.500 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 20.000 | 1/KG | 2 - 3 HARI |
CILACAP | Rp. 2.400 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 15.000 | 1/KG | 3 - 4 HARI |
BANJARNEGARA | Rp. 3.600 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 18.000 | 1/KG | 3 - 4 HARI |
WONOSOBO | Rp. 3.600 | 20/KG | 2 - 3 HARI | Rp. 20.000 | 1/KG | 3 - 4 HARI |
BOYOLALI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BREBES | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BLORA | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BAWEN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BATANG | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BANYUMAS | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
BANTUL | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
AJIBARANG | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KUTOARJO | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KUDUS | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KLATEN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KENDAL | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KEBUMEN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
KARANGANYAR | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
JEPARA | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
DEMAK | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
CEPU | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
REMBANG | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
PURWOREJO | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
PURWODADI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
PURBALINGGA | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
PEMALANG | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
PATI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
WONOSARI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
WONOGIRI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
WATES | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
UNGARAN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
TEMANGGUNG | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
SUKOHARJO | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
SRAGEN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
SLEMAN | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | ||
SLAWI | 30/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK | 1/KG | SEJAK KEBERANGKATAN TRUK |
Ketentuan Tarif Pengiriman Barang JTE
- Daerah yang tidak tersedia pada tabel di atas, bisa langsung menghubungi marketing kami.
- Tarif hanya berlaku untuk pengiriman kota ke kota saja, contohnya dari Kota Jakarta ke Kota Solo.
- Tarif bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Informasi tarif terupdate bisa langsung hubungi marketing kami.
- Biaya Jasa Asuransi dan packing barang belum termasuk tarif yang kami berikan.
- Jenis Barang ringan namun besar, maka akan kami dihitung berat volumenya.
Ekspedisi Murah Dari Jakarta Ke Jawa Tengah

Tidak cuma pengiriman ketujuan seluruh wilayah di Solo. JTE Ekpres siap juga mengerjakan pekerjaan ekspedisi ke seluruh area di pulau Jawa dari Jakarta, lalu mana sajakah yang dapat JTE jangkau untuk pengiriman ke daerah Jawa.
Seperti ekspedisi Jakarta Jepara, ekspedisi Jakarta Rembang, ekspedisi Jakarta Solo, ekspedisi Jakarta Salatiga, ekspedisi Jakarta Tegal, dan ekspedisi Jakarta Cilacap.